<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kolind Kuren &#187; vækst</title>
	<atom:link href="http://kolindkuren.dk/tag/v%c3%a6kst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kolindkuren.dk</link>
	<description>Fra bureaukrati til vækst</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 20:57:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kolinds kolbøtte &#8211; og så skal vi videre</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2011/12/18/kolinds-kolb%c3%b8tte-og-sa-skal-vi-videre/</link>
		<comments>http://kolindkuren.dk/2011/12/18/kolinds-kolb%c3%b8tte-og-sa-skal-vi-videre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 11:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Kolind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Kolind Kuren generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Leder 21]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Den offentlige sektor]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[folkeskolen]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[vækst]]></category>
		<category><![CDATA[vidensamfund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Berlingske søndag bringer i dag et stort interview om hvordan man klarer kolbøtter som dem jeg har været ude for. Et lille videoindslag her giver hovedpointen: http://www.business.dk/industri/detroniseret-kolind-fortryder-intet Jeg har nu prøvet at blive udråbt til idiot to gange, så jeg har mere erfaring end de fleste. Mit råd er enkelt: Hvis katastrofen er uafvendelig, så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Berlingske søndag bringer i dag et stort interview</strong> om hvordan man klarer kolbøtter som dem jeg har været ude for. Et lille videoindslag her giver hovedpointen: <a href="http://www.business.dk/industri/detroniseret-kolind-fortryder-intet">http://www.business.dk/industri/detroniseret-kolind-fortryder-intet</a></p>
<p><strong>Jeg har nu prøvet at blive udråbt til idiot to gange</strong>, så jeg har mere erfaring end de fleste. Mit råd er enkelt: Hvis katastrofen er uafvendelig, så stil dig i spidsen for den!</p>
<p><strong>Tænk hvis Ole Sohn fra første færd havde sagt det som det var</strong>: Vi modtog penge fra Sovjetunionen, og det kan vi godt i bagklogskabens klare lys se, at vi ikke skulle have gjort. Så ville der have været nogle dages støj, og så var den sag død. Der er hundredvis af eksempler på det samme, og hver gang er konklusionen at ting ikke kan skjules (heldigvis) og at det havde været langt bedre at indrømme sine fejl, hvis man har lavet nogen.</p>
<p><strong>Hvis du er uenig med din bestyrelse</strong>, så lad være med at sige at du forlader virksomheden &#8220;efter fælles overenskomst&#8221;. Sig det som det er: At I er uenige om retningen, eller at du mener der er behov for fornyelse, mens bestyrelsen hænger fast i den måde I plejer at gøre tingene på. Det afføder respekt &#8211; og det giver selvrespekt.</p>
<p><strong>Folk skal nok finde ud af hvad den virkelige historie er</strong>. Som fx. Hanne Sindbæk der i fredags skrev en kommentar i Nyhedsbrev for Bestyrelser om hvad der sker på Grundfos. Den findes også på Hanne Sindbæks blog <a href="http://sindbaek.blogspot.com/2011/12/niels-due-jensens-karakterselvmord.html">http://sindbaek.blogspot.com/2011/12/niels-due-jensens-karakterselvmord.html</a></p>
<p>Så er der vist ikke meget mere at sige om den sag.</p>
<p><strong>For mig vil 2012</strong> især stå i &#8220;Unboss&#8221; lys. Jeg er optaget af to problemstillinger:</p>
<ol>
<li><strong>Hvordan store og veletablerede organisationer</strong> der er stivnet i selvtilfredshed og bureaukrati, kan komme ind i en ny og positiv &#8220;livscyklus&#8221;. Det var det, <em>KolindKuren</em> (2006) handlede om, og emnet er mere aktuelt i dag end nogensinde. Statsinstitutioner, kommuner, offentlige og private virksomheder, politiske partier og organisationer har mere end nogensinde behov for at forny sig selv. KolindKuren gav et svar, men Unboss går langt videre.</li>
<li><strong>Hvordan vi som ledere kan gå foran</strong> når ting skal fornys og forandres. Helt kort er det transformationen fra at være chef for en organisation til at blive leder af en bevægelse. En <em>Unboss</em> er netop det: leder af en bevægelse. Og pointen er at banker, industrivirksomheder, transportselskaber, energiselskaber, universiteter, skoler, medievirksomheder, departementer, institutioner og foreninger skal til at opfatte sig selv som bevægelser, hvis de vil vinde i den konkurrence der kommer de næste ti år.  </li>
</ol>
<p><strong>Sikken et privilegium</strong> pludselig at få mere tid til at gøre noget ved de opgaver! Hvis du har nogle gode råd i den forbindelse, så del dem med os andre her på bloggen&#8230;</p>
<p>Skriv en kommentar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolindkuren.dk/2011/12/18/kolinds-kolb%c3%b8tte-og-sa-skal-vi-videre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valg 2011: Iværksættere</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2011/09/13/valg-2011-iv%c3%a6rks%c3%a6ttere/</link>
		<comments>http://kolindkuren.dk/2011/09/13/valg-2011-iv%c3%a6rks%c3%a6ttere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Kolind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Den offentlige sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[iværksætter]]></category>
		<category><![CDATA[Liberal Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[skat]]></category>
		<category><![CDATA[vækst]]></category>
		<category><![CDATA[vidensamfund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Halvdelen af iværksætterne stemmer Liberal Alliance. Efter min mening med god grund.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle partier er enige om at Danmark skal ha flere iværksættere, og allerhelst vækstiværksættere som starter videnvirksomheder med stort potentiale. Al respekt for den der åbner en grøntforretning, men Danmark skal leve af en anden type iværksættere. Jeg har startet ca 25 virksomheder; hele tre i år.</p>
<p>I går kunne TV2 meddele at halvdelen af iværksætterne åbenbart stemmer Liberal Alliance. Det kan ikke overraske nogen: De ønsker åbenbart lavere skat på arbejde, lavere selskabskat, større frihed, mindre bureaukrati og mere for pengene i det offentlige og selvfølgelig mere vækst. Præcis de ting der gør det attraktivt at starte virksomhed.</p>
<p>Er det ikke netop det, vi andre også har brug for?</p>
<p>Og så en anden statistik som måske udtrykker det samme: Blandt førstegangsvælgerne er Liberal Alliance det næststørste parti (efter Radikale). Unge mennesker er træt af et samfund der begrænser deres udfoldelsesmuligheder i stedet for at bakke dem op. Og de ønsker ikke at betale regningen for at vi finansierer vores overforbrug ved at optage lån som de skal betale tilbage. Det forstår jeg sådan set godt.</p>
<p>Hvad siger du? Skriv en kommentar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolindkuren.dk/2011/09/13/valg-2011-iv%c3%a6rks%c3%a6ttere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad vil timelønnen være i 2020?</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2011/06/20/hvad-vil-timel%c3%b8nnen-v%c3%a6re-i-2020/</link>
		<comments>http://kolindkuren.dk/2011/06/20/hvad-vil-timel%c3%b8nnen-v%c3%a6re-i-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 16:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Kolind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Den offentlige sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Kolind Kuren generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[løn]]></category>
		<category><![CDATA[skat]]></category>
		<category><![CDATA[vækst]]></category>
		<category><![CDATA[velfærdsstat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Prøv lige at tænke lidt over de mekanismer der bestemmer, hvor høj en løn danskere kommer til at tjene om nogle år: I det lange løb ender det med at folk får en løn der nogenlunde svarer til hvor megen værdi de skaber. Typograferne kunne holde et kunstigt alt for højt lønniveau i ti år, men en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prøv lige at tænke lidt over de mekanismer der bestemmer, hvor høj en løn danskere kommer til at tjene om nogle år:</p>
<ol>
<li>I det lange løb ender det med at <strong>folk får en løn der nogenlunde svarer til hvor megen værdi de skaber</strong>. Typograferne kunne holde et kunstigt alt for højt lønniveau i ti år, men en dag gik den ikke længere: Den opgave typografer løste, var blevet overtaget af computere og dermed gik lønnen for typografarbejde mod nul. Hele nationer har prøvet at opretholde kunstigt høje lønniveauer, men på et eller andet tidspunkt indhenter virkeligheden dem.</li>
<li>I Danmark skaber de fleste mennesker ikke ret meget mere værdi pr. time end fx. folk med tilsvarende uddannelser i Ungarn. Det ved virksomheder som fx. Grundfos der har rigtig mange medarbejdere i forskellige lande. De officielle tal for produktivitet siger dog noget andet, og det kan der være mange årsager til.  Hvis ikke det ændrer sig betyder det at lønnen pr. arbejdstime på langt sigt vil blive den samme i de to lande. Ungarn kommer fra et niveau omring 50 kr pr time hvor den samme arbejdstime i Danmark koster 250 kr. Selvom lønnen i Ungarn vokser hurtigere end den danske, og selvom produktiviteten måske er lavere, er retningen ikke til at tage fejl af: <strong>Reallønnen i Danmark kommer til at gå ned</strong>. Det er ikke sikkert at vi opdager det, for måske kan den produktivitetsstigning som andre lande præsterer, gøre at varer bliver billigere &#8211; også for os. Dermed kan vi stadig købe omtrent det smme for vores løn. Og hvis inflationen tilmed stiger, tror vi måske ligefrem at vores løn er vokset.</li>
<li>Nogle af vore nabolande (Tyskland, Sverige) har valgt at fokusere mere end vi på at stoppe spildet af gode kræfter både i private og offentlige virksomheder. Selvom du måske arbejder i en meget effektiv dansk virksomhed, så nytter det ikke meget, hvis den eller de medarbejdere i det offentlige, hvis løn du betaler gennem skatten, spilder tiden med unødvendigt bureaukrati eller opgaver som iøvrigt skaber for lidt værdi. En stor og ineffektiv offentlig sektor koster dig levestandard og økonomisk frihed. <strong>Hvis den offentlige sektor vedbliver at skabe mindre værdi end den kunne, falder din realløn endnu mere</strong>. Jeg ser ingen tegn på at det kommer til at gå anderledes.</li>
<li>Jeg tror egentlig godt at danskerne kan være lykkelige med den realløn, vi har i dag, men <strong>det betyder bare at vi ikke skal sætte næsen op efter verdens bedste uddannelsessystem</strong> (det har vi mistet), verdens bedste sundhedssystem (som vi heller ikke har), de mest velholdte veje, parker og bygninger, nye trafikanlæg der gør det lettere at komme på arbejde, biblioteker der udnytter fremtidens teknologi eller 100 andre ting, vi også gerne vil have.</li>
<li>En anden effekt vil være at de mest ambitiøse unge danskere vil søge til udlandet for at arbejde og starte nye virksomheder der. Det kan vi måske også leve med, men prisen vil være at <strong>Danmark og det danske samfund bliver fattigere</strong>.</li>
</ol>
<p><strong>Mit bud på timeløn 2020:</strong> Hvis niveauet i dag er 250 kr, så vil 3 procent inflation i ni år lægge ca 75 kr oveni. En årlig produktivitetsstigning på én procent vil yderligere ca. 30 kr til. Så er vi oppe på godt 350 kr i timen.</p>
<p>Det danske lønniveau er fem gange så højt som Ungarns, men vores produktivitet er kun dobbelt så høj. I princippet vil det trække os 2½ gang ned. Hvor hurtigt det sker, er svært at sige, men <strong>mon ikke vi ender et sted mellem 200 og 250 kr i 2020?</strong></p>
<p>Jeg hører til de priviligerede der nok skal klare mig, og nogle af mine børn er allerede rejst. Men jeg spørger mig selv: <strong>Er det virkelig den fremtid, vi ønsker?</strong> Den fremtid du ønsker?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolindkuren.dk/2011/06/20/hvad-vil-timel%c3%b8nnen-v%c3%a6re-i-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>64 procent mere værdi &#8211; Unboss</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2011/03/01/64-procent-mere-v%c3%a6rdi-unboss/</link>
		<comments>http://kolindkuren.dk/2011/03/01/64-procent-mere-v%c3%a6rdi-unboss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Kolind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark på hovedet]]></category>
		<category><![CDATA[Kolind Kuren generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Leder 21]]></category>
		<category><![CDATA[Værktøjskassen]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Den offentlige sektor]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[human resource management]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Mening]]></category>
		<category><![CDATA[mental model]]></category>
		<category><![CDATA[people management]]></category>
		<category><![CDATA[sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[vækst]]></category>
		<category><![CDATA[Værdibaseret ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[vidensamfund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[(English &#8211; see below) Her til morgen havde 210 læsere svaret på spørgsmålet tilhøjre: Hvor megen  merværdi kunne du skabe på din arbejdsplads hvis alle forhold var optimale ? (ledelse, organisation, kolleger, opgaver). De eller I siger at I ville kunne skabe 64 procent mere værdi end nu, og jeg er ikke overrasket: Min erfaring [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>(English &#8211; see below)</em></p>
<p>Her til morgen havde 210 læsere svaret på spørgsmålet tilhøjre: Hvor megen  merværdi kunne du skabe på din arbejdsplads hvis alle forhold var optimale ? (ledelse, organisation, kolleger, opgaver). De eller I siger at I ville kunne skabe <strong>64 procent mere værdi end nu</strong>, og jeg er ikke overrasket: Min erfaring er at organisationer kan skabe dobbelt så stor værdi eller endnu mere hvis alle forhold er i orden. Når det lykkes kommer der organisationer ud af det, som kan konkurrere Sony ud af Japan og Philips ud af Holland. Og mærkeligt nok: arbejdsglæden stiger; medarbejderne er mere tilfredse end nogensinde, og køen af folk der gerne vil have jobs, bliver længere end nogensinde.</p>
<p>Mit mål med denne blog og med alt hvad jeg gør i disse år, er at slippe det potentiale løs. Kolind Kuren (bogen) gav nogle bud herpå, men den er fem år gammel og der er mere stof i historien end det. Derfor arbejder jeg sammen med Jacob Bøtter (forfatter til bogen NQ &#8211; se www.nq.dk) om at skrive bogen <strong>Unboss</strong> som forhåbentlig kan gøre koden tilgængelig for alle der gider og tør smøge ærmerne op. Unboss udkommer til efteråret.</p>
<p>Selvom jeg er pessimist mht danske politikeres evne og vilje til at udnytte potentialet (med en enkelt undtagelse &#8211; I ved) så er jeg optimist på vegne af danske medarbejdere og virksomheder. Vi kan også i de næste 20 eller 50 år blive det foregangsland som hele verden vil kigge på, når vi begynder at udnytte de muligheder for at skabe fremragende organisationer (offentlige og private) som ligger i den tillids-kultur, vi stadig er næsten ene om i verden. Tillid er nemlig en af nøglerne til at frigøre potentialet. Tillid er forudsætningen for at vi kan slippe af med bosser og få unbosser i stedet.</p>
<p>Arbejdet med Unboss går nu ind i den afgørende fase, og hvis du har lyst til på en eller anden måde at være med i slutspurten (læse udvalgte kapitler (på engelsk) og bidrage med kritik; komme med eksempler, eller andet) så send mig en (ikke al for lang!) mail på &#x6C;&#97;&#114;&#115;&#64;&#x6B;&#111;&#x6C;&#x69;&#x6E;&#100;&#x2E;&#100;k og fortæl lidt om din baggrund og hvad du måske kunne tænke dig at bidrage med i forbindelse med Unboss. Skriv Unboss i emne-feltet på mailen. Jeg læser din mail, men vær lidt tålmodig mht at få svar &#8211; jeg får rigtig mange mails og har til tider lidt svært ved at nå at svare på dem alle! Har du en generel kommentar, glæder jeg mig til at læse den på bloggen nedenfor.</p>
<p><strong>Tænk det utænkelige</strong>: At danske virksomheder og offentlige organisationer kunne skabe 64 procent mere værdi end i dag. Så ville det godt nok være spændende at være dansker.</p>
<p><em>English summary:</em></p>
<p><em>This blogpost summarises a survey on the added value potential of organisations if the worked properly (management, structure, teams, tasks): 210 respondents indicate that an average of 64 % value could be created under such circumstances. </em></p>
<p><em>Together with Jacob Bøtter (author to the book NQ, www.nq.dk) I am currently working on a new book, Unboss, which will unfold this potential. Unboss is due in November 2011 and we invite you to join the effort (reviewing selected chapters, providing examples etc) by mailing me a bit about your background and what you think you could contribute, on &#x6C;&#x61;&#x72;&#x73;&#x40;&#107;&#111;&#x6C;&#x69;&#110;&#x64;&#46;&#x64;k marked &#8220;Unboss&#8221;.<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolindkuren.dk/2011/03/01/64-procent-mere-v%c3%a6rdi-unboss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Hub &#8211; en rigtig god ide</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2011/02/17/the-hub-en-rigtig-god-ide/</link>
		<comments>http://kolindkuren.dk/2011/02/17/the-hub-en-rigtig-god-ide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 15:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Kolind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[iværksætter]]></category>
		<category><![CDATA[vækst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Her er en rigtig god ide &#8211; et kontorfællesskab for iværksættere inden for social innovation og bæredygtig udvikling. Det åbner med en reception den 25/2  mellem kl. 16 og19.30 på adressen Nørrebrogade 52. Tag ind og se hvordan det bliver! Min erfaring er at iværksættere ofte er ensomme. de savner andre at drøfte deres projekt med, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her er en rigtig god ide &#8211; et kontorfællesskab for iværksættere inden for social innovation og bæredygtig udvikling. Det åbner med en reception den 25/2  mellem kl. 16 og19.30 på adressen Nørrebrogade 52. Tag ind og se hvordan det bliver!</p>
<p>Min erfaring er at iværksættere ofte er ensomme. de savner andre at drøfte deres projekt med, og det kan de nu få i The Hub på Nørrebro i København.</p>
<p>Held og lykke med projektet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolindkuren.dk/2011/02/17/the-hub-en-rigtig-god-ide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SF&#8217;s vækstudspil &#8211; gid det var så vel</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2011/01/19/sfs-v%c3%a6kstudspil-gid-det-var-sa-vel/</link>
		<comments>http://kolindkuren.dk/2011/01/19/sfs-v%c3%a6kstudspil-gid-det-var-sa-vel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 17:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Kolind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Den offentlige sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[iværksætter]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[skat]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[vækst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[75.000 nye private arbejdspladser, det lyder forjættende. Men hvad er substansen? Offentlige indkøb: Det bedste er at SF nu tilslutter sig klassisk borgerlig/liberal tankegang om at offentlig virksomhed skal i udbud, dvs. udsættes for reel konkurrence. Ellers er forslagene meningsløse. Det er også positivt at det offentlige nu skal lægge større vægt på at købe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>75.000 nye private arbejdspladser, det lyder forjættende. Men hvad er substansen?</p>
<p><strong>Offentlige indkøb</strong>: Det bedste er at SF nu tilslutter sig klassisk borgerlig/liberal tankegang om at offentlig virksomhed skal i udbud, dvs. udsættes for reel konkurrence. Ellers er forslagene meningsløse. Det er også positivt at det offentlige nu skal lægge større vægt på at købe bæredygtigt ind. Til gengæld er det ikke godt at det offentlige nu på ubestemt tid skal kunne drive erhvervsvirksomhed inden for alle brancher og det er uheldigt at binde offentlige indkøbere til at købe lokalt i udkantområderne. Det er ikke den måde dansk erhvervsliv kommer i verdensklasse. Og 10.000 nye jobs i det private på den konto bliver der kun med en massiv udlicitering som jeg vil se SF gennemføre før jeg tror det!</p>
<p><strong>15.000 nye arbejdspladser inden for velfærds og sundhedsteknologi</strong>. Også det vil jeg se før jeg tror det. Region Syddanmarks ambitiøse satsning på velfærdsteknologi (Welfare Tech Region) håber på tre år at skabe 500 nye arbejdspladser og det bliver svært. Jeg tror det er klogt at satse på velfærdsteknologi af mange grunde, men de forslag SF&#8217;s plan indeholder, virker ikke overbevisende. Krav om innovationsstrategier for alle myndigheder og puljer som man kan søge penge fra, giver kun ét sikkert resultat: mere bureaukrati. Satsningen på velfærdsteknologi er fornuftig nok, men hvis vi virkelig skal skabe de arbejdspladser, som SF drømmer om, kommer man ikke uden om at skabe bedre rammevilkår for både store og små virksomheder i alle brancher.</p>
<p><strong>50.000 nye job inden for klima og energi</strong>. Her er det godt at SF peger på energibesparelser på alle punkter, men prisen for disse taler planen ikke om. Og flere af forslagene lægger op til yderligere bureaukrati; bl.a. skal virksomheder have tilskud til ulønsomme investeringer (med mere end 5 års tilbagebetalingstid). Sådan skaber man ikke velstand i global konkurrence: Den skabes ved at pengene investeres der hvor afkastet er størst.</p>
<p><strong>Vand &#8211; Det nye vindeventyr</strong>. Jeg er sikker på at der er enormt potentiale i vand, og at danske virksomheder har et rigtig godt udgangspunkt for vækst. Men vores stærke position er ikke skabt af politikerne. Den har vi fordi driftige erhvervsfolk i årtier har set gode forretningsmuligheder på dette felt og fordi det har kunnet betale sig for virksomhederne at investere. Vandplaner og restriktioner gør det ikke. Men der er også gode punkter i SF&#8217;s plan her; ikke mindst at man vil satse på decentral spildevandsbehandling.</p>
<p><strong>Konklusion</strong>: Der er bestemt gode elementer i planen, men påstanden om at den skaber 75.000 nye private jobs, er der ingen sikkerhed for. Til gengæld er der sikkerhed for endnu mere regulering, endnu mere bureaukrati og endnu mere stat. Mit forslag til Regeringen er at fokusere på de samme områder som SF&#8217;s plan (offentlige indkøb, velfærdsteknologi, klima, energi og vand), og så kombinere de gode hensigter fra SF&#8217;s plan med tre ting:</p>
<ol>
<li>Bedre rammevilkår for alle erhvervsvirksomheder (skat, bureaukrati),</li>
<li>Støtte til alle myndigheder der vil arbejde for bæredygtighed og innovation,</li>
<li>Bortfald og forenkling af regler inden for alle områder i det offentlige.</li>
</ol>
<p>Så vil jeg begynde at håbe på at vi kunne skabe 75.000 nye private jobs.</p>
<p>Hvad mener du? Skriv en kommentar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolindkuren.dk/2011/01/19/sfs-v%c3%a6kstudspil-gid-det-var-sa-vel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad er forbedringspotentialet?</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2010/12/21/hvad-er-forbedringspotentialet/</link>
		<comments>http://kolindkuren.dk/2010/12/21/hvad-er-forbedringspotentialet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 10:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Kolind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark på hovedet]]></category>
		<category><![CDATA[Kolind Kuren generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Leder 21]]></category>
		<category><![CDATA[Mening]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbejdende organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Værdibaseret ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Værktøjskassen]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[human resource management]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerskab]]></category>
		<category><![CDATA[people management]]></category>
		<category><![CDATA[selvledelse]]></category>
		<category><![CDATA[vækst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er optaget af at finde ud af hvad der skal til for at mennesker skaber større værdi på deres arbejdsplads. Hvordan vi kan finde præcis den kombination af arbejdsopgaver der er optimal for den enkelte. Hvordan vi kan sammensætte afdelinger og teams sådan at teamet fungerer optimalt ogsådan at man har størst mulig glæde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er optaget af at finde ud af hvad der skal til for at mennesker skaber større værdi på deres arbejdsplads. Hvordan vi kan finde præcis den kombination af arbejdsopgaver der er optimal for den enkelte. Hvordan vi kan sammensætte afdelinger og teams sådan at teamet fungerer optimalt ogsådan at man har størst mulig glæde af kollegerne. Hvordan vi kan vælge de mennesker der fungerer bedst som ledere, og hvordan vi kan træne dem så de skaber rammerne for at medarbejderne fungerer optimalt. Hvordan vi kan skabe større mening med arbejdet og større arbejdsglæde.</p>
<p>Mit spørgsmål er nu: Hvor stort er potentialet egentlig? Tænk på dig selv i det job du har, eller i det seneste job du har haft. Hvor meget større værdi kunne du skabe, hvis alle planeterne stod på række, dvs. hvis alle forholdene omkring arbejdet var optimale. 10%, 50%, 100% eller hvad?</p>
<p>Deltag i afstemningen tilhøjre og skriv gerne en kommentar nedenfor!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolindkuren.dk/2010/12/21/hvad-er-forbedringspotentialet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det egentlige vækstforum</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2010/12/01/det-egentlige-v%c3%a6kstforum/</link>
		<comments>http://kolindkuren.dk/2010/12/01/det-egentlige-v%c3%a6kstforum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 16:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Kolind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danmark på hovedet]]></category>
		<category><![CDATA[Kolind Kuren generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Leder 21]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Den offentlige sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisering]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[samfundsansvar]]></category>
		<category><![CDATA[vækst]]></category>
		<category><![CDATA[vidensamfund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Tirsdag var jeg til TEDxCopenhagen; en af de mest spændende konferencer jeg nogensinde har deltaget i. Arrangeret af Wemind med støtte fra bl.a. Københavns Kommune, Politiken, DR og SticksnSushi samlede TEDx 300 deltagere til 18 minutters foredrag om så forskellige emner som mikrbiologi, stress, rumfart, vejrtrækning, fattigdomsbekæmpelse, arbejdsglæde, frygt og genetik. Debatten summede som jeg sjældent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tirsdag var jeg til TEDxCopenhagen; en af de mest spændende konferencer jeg nogensinde har deltaget i. Arrangeret af Wemind med støtte fra bl.a. Københavns Kommune, Politiken, DR og SticksnSushi samlede TEDx 300 deltagere til 18 minutters foredrag om så forskellige emner som mikrbiologi, stress, rumfart, vejrtrækning, fattigdomsbekæmpelse, arbejdsglæde, frygt og genetik.</p>
