<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kolind Kuren &#187; Samarbejdende organisation</title>
	<atom:link href="http://kolindkuren.dk/kategori/samarbejdende-organisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kolindkuren.dk</link>
	<description>Fra bureaukrati til vækst</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 15:10:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hvad er forbedringspotentialet?</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2010/12/21/hvad-er-forbedringspotentialet/</link>
		<comments>http://kolindkuren.dk/2010/12/21/hvad-er-forbedringspotentialet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 10:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Kolind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark på hovedet]]></category>
		<category><![CDATA[Kolind Kuren generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Leder 21]]></category>
		<category><![CDATA[Mening]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbejdende organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Værdibaseret ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Værktøjskassen]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[human resource management]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerskab]]></category>
		<category><![CDATA[people management]]></category>
		<category><![CDATA[selvledelse]]></category>
		<category><![CDATA[vækst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er optaget af at finde ud af hvad der skal til for at mennesker skaber større værdi på deres arbejdsplads. Hvordan vi kan finde præcis den kombination af arbejdsopgaver der er optimal for den enkelte. Hvordan vi kan sammensætte afdelinger og teams sådan at teamet fungerer optimalt ogsådan at man har størst mulig glæde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er optaget af at finde ud af hvad der skal til for at mennesker skaber større værdi på deres arbejdsplads. Hvordan vi kan finde præcis den kombination af arbejdsopgaver der er optimal for den enkelte. Hvordan vi kan sammensætte afdelinger og teams sådan at teamet fungerer optimalt ogsådan at man har størst mulig glæde af kollegerne. Hvordan vi kan vælge de mennesker der fungerer bedst som ledere, og hvordan vi kan træne dem så de skaber rammerne for at medarbejderne fungerer optimalt. Hvordan vi kan skabe større mening med arbejdet og større arbejdsglæde.</p>
<p>Mit spørgsmål er nu: Hvor stort er potentialet egentlig? Tænk på dig selv i det job du har, eller i det seneste job du har haft. Hvor meget større værdi kunne du skabe, hvis alle planeterne stod på række, dvs. hvis alle forholdene omkring arbejdet var optimale. 10%, 50%, 100% eller hvad?</p>
<p>Deltag i afstemningen tilhøjre og skriv gerne en kommentar nedenfor!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolindkuren.dk/2010/12/21/hvad-er-forbedringspotentialet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hold øje med dette ledelsesnetværk</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2010/05/19/hold-%c3%b8je-med-dette-ledelsesnetv%c3%a6rk/</link>
		<comments>http://kolindkuren.dk/2010/05/19/hold-%c3%b8je-med-dette-ledelsesnetv%c3%a6rk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Kolind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolind Kuren generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Leder 21]]></category>
		<category><![CDATA[Mening]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerskab]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbejdende organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Værdibaseret ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisering]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[human resource management]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[vækst]]></category>
		<category><![CDATA[vidensamfund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Hvad skal danske virksomheder leve af i fremtiden? Hvad bliver vores vigtigste styrkepositioner i den globale konkurrence med USA og nye økonomier som Kina og Indien? Det har LeaderLab sat sig for at finde ud af. Vi starter 17. juni et nyt ledelsesnetværk som jeg er medinitiativtager til. Ledelsesnetværk er der nok af. Min erfaring er at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvad skal danske virksomheder leve af i fremtiden? Hvad bliver vores vigtigste styrkepositioner i den globale konkurrence med USA og nye økonomier som Kina og Indien?</p>
<p>Det har LeaderLab sat sig for at finde ud af. Vi starter 17. juni et nyt ledelsesnetværk som jeg er medinitiativtager til. Ledelsesnetværk er der nok af. Min erfaring er at de ofte bliver nationale kaffeklubber, der ikke flytter og inspirerer nok. Vi er derfor i gang med at samle de bedste hoveder til dette netværk og sætter det første år fokus på det nye lederskab under overskriften &#8216;Social Business Innovation&#8217;.</p>
<p>En åben, transparent og global verden tvinger os til at gentænke den måde vi skaber forretning, den måde vi organiserer os på og den måde vi leder på.  Simpelt hen.</p>
<p>Du kan se en lille introvideo om Social business innovation her:<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=3xHFfLTgjJI">http://www.youtube.com/watch?v=3xHFfLTgjJI</a></p>
<p>Fremtidens vindervirksomheder vil minde mere om bevægelser der står og falder med deres evne til at involvere, inspirere og begejstre medarbejdere, kunder og omverdenen i deres sag. Men hvordan forbereder vi os mental og ledelsesmæssigt på denne forandring og hvordan håndterer vi åbenhed i praksis?<br />
 <br />
Du kan læse mere om netværket som allerede har opbakning fra progressive og højt placerede ledere fra bl.a. LEGO, Novo Nordisk, DR, Carlsberg, Wonderfull Copenhagen, Novozymes og Coloplast her: <a href="http://www.leaderlab.com">http://www.leaderlab.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolindkuren.dk/2010/05/19/hold-%c3%b8je-med-dette-ledelsesnetv%c3%a6rk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vågn op, HR-chefer!</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2010/05/18/vagn-op-hr-chefer/</link>
		<comments>http://kolindkuren.dk/2010/05/18/vagn-op-hr-chefer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Kolind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolind Kuren generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbejdende organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Værdibaseret ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[human resource management]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[people management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[I denne uge mødtes jeg med en række revisorer for nogle af landets største virksomheder. De sagde noget virkelig tankevækkende: At HR-funktionen sammenlignet med alle andre dele af virksomhederne udmærkede sig ved at mangle systematik, ordentlige processer, ordentlige redskaber (fx personanalyser) og fokus på kerneforretningen. Hvis virksomhederne styrede deres produktion eller kvalitet på samme måde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1254" title="sc3b8vn" src="http://kolindkuren.dk/wp-content/uploads/2010/05/sc3b8vn-234x300.jpg" alt="sc3b8vn" width="234" height="300" /></p>
<p>I denne uge mødtes jeg med en række revisorer for nogle af landets største virksomheder. De sagde noget virkelig tankevækkende: At HR-funktionen sammenlignet med alle andre dele af virksomhederne udmærkede sig ved at mangle systematik, ordentlige processer, ordentlige redskaber (fx personanalyser) og fokus på kerneforretningen. Hvis virksomhederne styrede deres produktion eller kvalitet på samme måde som HR så ville vi ikke have mange virksomheder i Danmark!</p>
<p>Er det rigtigt? Og hvorfor er det rigtigt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolindkuren.dk/2010/05/18/vagn-op-hr-chefer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social kapital &#8211; hvad er det nye?</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2010/02/03/social-kapital-hvad-er-det-nye/</link>
		<comments>http://kolindkuren.dk/2010/02/03/social-kapital-hvad-er-det-nye/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Kolind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolind Kuren generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Leder 21]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerskab]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbejdende organisation]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[social kapital]]></category>
		<category><![CDATA[sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Først var der fysisk kapital som jord, bygninger, husdyr og maskiner. Så kom finansiel kapital i form af penge og værdipapirer. Dernæst intellektuel kapital, dvs. viden, rettigheder, varemærker og patenter. Og nu social kapital i form af relationer der skaber værdi, fx. til kunder, brugere, medlemmer, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere og offentlighed. Når man ser hvad Super [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1106" title="flock-of-birds" src="http://kolindkuren.dk/wp-content/uploads/2010/02/flock-of-birds-300x200.jpg" alt="flock-of-birds" width="300" height="200" /></p>
<p>Først var der <strong>fysisk kapital</strong> som jord, bygninger, husdyr og maskiner. Så kom <strong>finansiel kapital</strong> i form af penge og værdipapirer. Dernæst <strong>intellektuel</strong> <strong>kapital</strong>, dvs. viden, rettigheder, varemærker og patenter. Og nu <strong>social kapital</strong> i form af relationer der skaber værdi, fx. til kunder, brugere, medlemmer, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere og offentlighed.</p>
<p>Når man ser hvad Super Best eller Danske Bank kan sætte over styr på en uge, så får man en ide om hvor vigtig social kapital er. En virksomheds sociale kapital kan faktisk være langt højere end dens øvrige (traditionelle) kapital. Og uanset om en virksomhed er velkonsolideret mht. traditionel kapital kan negativ social kapital bringe virksomheden til fald. Meget hurtigt!</p>
<p>Det er derfor jeg arbejder intenst med at forstå hvad social kapital er, og hvordan den kan øges. Og det er derfor jeg er med i Wemind A/S &#8211; et firma hvis mål er at øge social kapital. (<a href="http://www.wemind.dk">www.wemind.dk</a>).</p>
<p>Min næste bog vil have social kapital som et centralt tema. Kan du hjælpe med flere gode ekspler på at social kapital har været afgørende &#8211; positivt eller negativt? Skriv en kommentar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolindkuren.dk/2010/02/03/social-kapital-hvad-er-det-nye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fra HRM til People Excellence</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2009/10/01/fra-hrm-til-people-excellence/</link>
		<comments>http://kolindkuren.dk/2009/10/01/fra-hrm-til-people-excellence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Kolind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolind Kuren generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbejdende organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Værdibaseret ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[people excellence]]></category>
		<category><![CDATA[people management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[I de kommende uger vil jeg gerne diskutere HR-management her på bloggen. Jeg vil gerne sammen med dig og bloggens andre læsere finde ud af hvad fremtidens HRM (Human Resource Management) skal dreje sig om. Jeg kan ikke forstå hvorfor HR-funktionen fortsat spiller så ringe en rolle i danske virksomheder når alle er enige om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I de kommende uger vil jeg gerne diskutere HR-management her på bloggen. Jeg vil gerne sammen med dig og bloggens andre læsere finde ud af hvad fremtidens HRM (Human Resource Management) skal dreje sig om.</p>
<p>Jeg kan ikke forstå hvorfor HR-funktionen fortsat spiller så ringe en rolle i danske virksomheder når alle er enige om at vi bevæger os fra en &#8220;industri økonomi&#8221; over i en videnøkonomi. Hvis man driver videnvirksomhed er det jo ikke fabrikken der er det vigtigste, men derimod det der sker i hovederne hos medarbejderne.</p>
<p>Den klassiske måde at arbejde med sådan et spørgsmål på, er at lave et forskningsprojekt. Jeg tror mere på dialog mellem praktikere sådan som den kan finde sted på en blog som denne.</p>
<p>Hvis du vil følge med i og endnu bedre deltage i debatten, så meld dig til at modtage nye indlæg på bloggen som e-mails eller feeds. Det gør du nederst i anden spalte her på siden. Du kan altid afmelde denne tjeneste samme sted hvis du ikke synes at de emner der nu er oppe, har din interesse. Men foreløbig glæder jeg mig til en god debat som vi forhåbentlig alle kan lære af.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolindkuren.dk/2009/10/01/fra-hrm-til-people-excellence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seven ways to embrace globality.</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2009/09/04/seven-ways-to-embrace-globality/</link>
		<comments>http://kolindkuren.dk/2009/09/04/seven-ways-to-embrace-globality/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 12:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Kolind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolind Kuren generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerskab]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbejdende organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisering]]></category>
		<category><![CDATA[globality]]></category>
		<category><![CDATA[internationalisering]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[                  Boston Consulting Group partners, Sirkin, Hemerling and Bhattacharya claim in a recent book, &#8220;Globality &#8211; competing with everyone from everywhere for everything&#8221;, Business Plus 2008, that what comes after globalisation is globality. Internationalisation was the process where domestic companies developed their export business. Globalisation is competing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-946" title="glob" src="http://kolindkuren.dk/wp-content/uploads/2009/09/glob.jpg" alt="glob" width="154" height="227" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Boston Consulting Group partners, Sirkin, Hemerling and Bhattacharya claim in a recent book, &#8220;<strong>Globality</strong> &#8211; competing with everyone from everywhere for everything&#8221;, Business Plus 2008, that what comes after globalisation is globality.</p>
<p><strong>Internationalisation</strong> was the process where domestic companies developed their export business.</p>
<p><strong>Globalisation</strong> is competing in all markets based on a global manufacturing setup to achieve maximum scale and lowest possible costs.</p>
<p><strong>Globality</strong>, according to the authors, is <strong>competing with everyone from everywhere for everything</strong>, i.e. competing globally for talent, ideas, technologies, resources, and of course, for customers. In conventional globalisation, the established (western) companies (incumbents) look upon local competitors in, say China, as inferior, only able to address the low end of the market. In globality, companies in rapidly developing countries challenge incumbents by offering high value products also in Western markets, often after having bought troubled Western brands such as Jaguar or Land Rover. The challenge of globalisation could be met applying conventional business wisdom: companies were used to comparing manufacturing costs at different locations as a basis for deciding where to put the next factory and how to integrate it into the company&#8217;s global supply chain. <strong>Globality, however, requires a different mindset</strong>. Here is a summary of <strong>7 aspects of a new mindset </strong>(my conclusion, partly based on the book):</p>
<ol>
<li>We need not only to move towards lower costs &#8211; we need to <strong>manage cost differentials</strong>.</li>
<li>We need a new approach to people management where we <strong>grow people in a truly global environment</strong>.</li>
<li>We need not only to go for rich customers &#8211; we must find <strong>new ways to serve the bottom of the pyramid</strong>.</li>
<li>We need to <strong>network all aspects of the business</strong> &#8211; including management.</li>
<li>Our well known business models will not work any more and we need to <strong>challenge our own business models</strong>.</li>
<li>We must learn to <strong>innovate everywhere and everything</strong></li>
<li>We need to leave the concept of homogenity &#8211; <strong>we must manage manyness</strong>, i.e. great varieties in products, markets, cultures, environments and people.</li>
</ol>
<p>What are your thoughts?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolindkuren.dk/2009/09/04/seven-ways-to-embrace-globality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krise og innovation &#8211; gode videoer</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2009/07/31/krise-og-innovation-gode-videoer/</link>
		<comments>http://kolindkuren.dk/2009/07/31/krise-og-innovation-gode-videoer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 09:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Kolind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolind Kuren generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Mening]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerskab]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbejdende organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Værktøjskassen]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[kriseledelse]]></category>
		<category><![CDATA[social kapital]]></category>
		<category><![CDATA[sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Lige før sommerferien holdt  Rådet for Teknologi og Innovation  i samarbejde med Wemind en spændende konference, futurenext, om brugerdrevet innovation som en vej ud af krisen. På konferencens hjemmeside findes tre podcasts med indlæg, som jeg synes er værd at bruge tid på at se: Jacob Bøtter fra Wemind fortæller om hvordan man bruger sociale medier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lige før sommerferien holdt  <a href="http://fi.dk/raad-og-udvalg/raadet-for-teknologi-og-innovation" target="_self">Rådet for Teknologi og Innovation </a> i samarbejde med <a title="Wemind" href="http://www.wemind.dk" target="_self">Wemind </a>en spændende konference, <a href="http://www.futurenext.dk/" target="_self">futurenext</a>, om brugerdrevet innovation som en vej ud af krisen. På konferencens <a href="www.futurenext.dk/" target="_self">hjemmeside </a>findes tre podcasts med indlæg, som jeg synes er værd at bruge tid på at se: Jacob Bøtter fra Wemind fortæller om hvordan <strong>man bruger sociale medier til brugerdrevet innovation</strong>, Alexander Kierulf fortæller om <strong>arbejdsglæde i krisetider</strong> og jeg selv har et indlæg om de <strong>mentale modeller</strong>, som begrænser os i vores evne til at tænke nyt. </p>
<p>Til inspiration &#8211; og gerne også kommentar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolindkuren.dk/2009/07/31/krise-og-innovation-gode-videoer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et rigtig godt initiativ</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2009/05/24/et-rigtig-godt-initiativ/</link>
		<comments>http://kolindkuren.dk/2009/05/24/et-rigtig-godt-initiativ/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 15:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Kolind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerskab]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbejdende organisation]]></category>
		<category><![CDATA[samarbejde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Overalt i landet findes der små gårdproducenter af madvarer og andet godt. De fleste har en gårdbutik, men det er ofte småt med kunderne og der er ikke råd til ordentlig markedsføring. I Voervadsbro mellem Silkeborg, Ry og Brædstrup har de gjort noget andet: Åbnet Voervadsbro Torvehal i en tom lade og gået sammen så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Overalt i landet findes der små gårdproducenter af madvarer og andet godt. De fleste har en gårdbutik, men det er ofte småt med kunderne og der er ikke råd til ordentlig markedsføring. I Voervadsbro mellem Silkeborg, Ry og Brædstrup har de gjort noget andet: Åbnet Voervadsbro Torvehal i en tom lade og gået sammen så der virkelig er et sortiment at komme efter: Nybagt brød, frisk og frossent kød, pølser, grøntsager, honning og slik.</p>
<p>I dag var åbningsdag og fremover er der åbent hver søndag 10-16. Der er endnu plads i laden til flere, men allerede nu er der noget at komme efter: De friske råvarer som et supermarked aldrig kan levere på samme måde.</p>
<p>Ideen er til fri afbenyttelse!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolindkuren.dk/2009/05/24/et-rigtig-godt-initiativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremtidens virksomhed i Thailand</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2009/02/22/fremtidens-virksomhed-i-thailand/</link>
		<comments>http://kolindkuren.dk/2009/02/22/fremtidens-virksomhed-i-thailand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 13:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Kolind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Kolind Kuren generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Mening]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerskab]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbejdende organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Værdibaseret ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[samfundsansvar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[I sidste uge var jeg i Thailand og besøgte bl.a. Pasaya Factory uden for Bangkok. http://www.pasaya.com/ Det var en øjenåbner, for min fordom var at noget så simpelt som et væveri i Thailand umuligt kunne have noget at sige til os her i det højt udviklede Danmark. Pasaya laver tekstiler til boligen. Hundredvis af designs i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kolindkuren.dk/wp-content/uploads/2009/02/pasaya-factory-kantine.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-728" title="pasaya-factory-kantine" src="http://kolindkuren.dk/wp-content/uploads/2009/02/pasaya-factory-kantine-300x225.jpg" alt="" width="352" height="265" /></a></p>
<p>I sidste uge var jeg i Thailand og besøgte bl.a. Pasaya Factory uden for Bangkok. <a href="http://www.pasaya.com/">http://www.pasaya.com/</a></p>
<p>Det var en øjenåbner, for min fordom var at noget så simpelt som et væveri i Thailand umuligt kunne have noget at sige til os her i det højt udviklede Danmark.</p>
<p>Pasaya laver tekstiler til boligen. Hundredvis af designs i silke, bomuld og en lang række kunstfibre. Eget spinderi og farveri betyder at de kan lave stort set alt. Og det gør de. Lige fra forholdsvis enkelt sengelinned til de mest utrolige stoffer til gardiner og møbler. Kvalitet og design fejlede ikke noget og det er derfor Georg Jensen Damask i Kolding bad Pasaya om at væve servitter til den dug, Georg Jensen Damask væverede for Dronning Silvia til Kong Carl XVI Gustavs 60 års dag. Super kvalitet!</p>
<p><a href="http://kolindkuren.dk/wp-content/uploads/2009/02/pasaya-carl-xvi-gustaf-pa-besc3b8g-2009-02.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-730" title="pasaya-carl-xvi-gustaf-pa-besc3b8g-2009-02" src="http://kolindkuren.dk/wp-content/uploads/2009/02/pasaya-carl-xvi-gustaf-pa-besc3b8g-2009-02-300x225.jpg" alt="" width="364" height="278" /></a></p>
<p>Det der overraskede mig mest hos Pasaya var deres vision og langsigtede tankegang.</p>
<p><strong>Meningen</strong> er klar: Pasaya vil lave boligtekstiler i den højest opnåelige kvalitet på bæredygtig vis.</p>
<p><strong>Partnerskabet</strong> springer i øjnene: Her er medarbejderne ikke blot en produktionsfaktor, men selve virksomheden. Flotte arbejdsforhold, kantine som jeg ikke har set flottere i Danmark (se billedet ovenfor), aircon, lys og luft. Plus partnerskab med det omkringliggende samfund: eget kemisk/biologisk rensningsanlæg med udstrakt vandgenbrug og nul påvirkning af omgivelserne. Åbet hus for lokalbefolkningen osv.</p>
<p><strong>Samarbejdende organisation og værdibaseret ledelse</strong> betyder noget andet i Thailand end i Danmark. Her er meget mere struktur end vi er vant til, men dog en langt mere åben dialog på tværs i organisationen end man normalt ser.</p>
<p>Det er egentlig utroligt at opleve en virksomhed i Thailand der med sin måde at fungere på er langt forud for mange danske virksomheder. Vi højt besungne danske virksomhedsledere som ved alt om strategi, motivation, engagement, branding og samfundsansvar. Hvordan kan danske virksomheder overhovedet tro at de kan konkurrere med lande hvor lønnen er en tiendedel af vorres, hvis vi fortsætter med at drive virksomhed som vore forældre gjorde det?</p>
<p>Jeg spørger bare&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolindkuren.dk/2009/02/22/fremtidens-virksomhed-i-thailand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den amerikanske bilindustri.</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2008/12/18/den-amerikanske-bilindustri/</link>
		<comments>http://kolindkuren.dk/2008/12/18/den-amerikanske-bilindustri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 19:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Kolind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Kolind Kuren generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Mening]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerskab]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbejdende organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Værdibaseret ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[bilindustri]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[mental model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[I KolindKuren (side 221 ff) findes der en case med fornyet aktualitet: Den amerikanske bilindustri. Da jeg skrev bogen i efteråret 2005 var jeg ikke i tvivl: General Motors, Ford og Chrysler har helt enkelt en forældet mental model. Og allerede dengang stod det klart (for mig) at der måtte radikal nytænkning til: Finde en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kolindkuren.dk/wp-content/uploads/2008/12/general_motors_building.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-638" title="general_motors_building" src="http://kolindkuren.dk/wp-content/uploads/2008/12/general_motors_building-248x300.jpg" alt="" width="248" height="300" /></a></p>
<p>I KolindKuren (side 221 ff) findes der en case med fornyet aktualitet: Den amerikanske bilindustri. Da jeg skrev bogen i efteråret 2005 var jeg ikke i tvivl: General Motors, Ford og Chrysler har helt enkelt en forældet mental model. Og allerede dengang stod det klart (for mig) at der måtte radikal nytænkning til:</p>
<ol>
<li>Finde en ny mening: Bæredygtig transport.</li>
<li>Udvikle fremsynede produkter i overensstemmelse hermed.</li>
<li>Satse på at blive førende i brændstoføkonomiske biler nu &#8211; og ikke i 2020.</li>
<li>Sælge værdi i stedet for rabatter.</li>
<li>Ændre ledelses- og virksomhedskultur radikalt.</li>
<li>Skabe partnerskab med medarbejdere og fagforeninger &#8211; blive videnvirksomhed.</li>
<li>Udvikle partnerskab med leverandører og kunder.</li>
</ol>
<p>Fire år efter er det beskæmmende at se hvad der er sket: Meget lidt! Og interessant er det tænke på at det amerikanske forlag (Wharton School Publishing) i sin tid sendte bogen til GM&#8217;s topledelse med henblik på en udtalelse, men fik aldrig nogen reaktion.</p>
<p>Min vurdering er at de amerikanske bilfabrikker er så langt bagefter både europæiske og japanske konkurrenter, at løbet er kørt: Hjælpepakkerne er spild af penge. De bør helt enkelt gå ned.</p>
<p>Har du tænkt over om din organisations mentale model er tidssvarende?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kolindkuren.dk/2008/12/18/den-amerikanske-bilindustri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

