<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: KolindKurens politikertest</title>
	<atom:link href="http://kolindkuren.dk/2007/09/25/kolindkurens-politikertest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kolindkuren.dk/2007/09/25/kolindkurens-politikertest/</link>
	<description>Fra bureaukrati til vækst</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 21:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Af: Erik Andersen</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2007/09/25/kolindkurens-politikertest/comment-page-1/#comment-73480</link>
		<dc:creator>Erik Andersen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 22:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/2007/09/25/kolindkurens-politikertest/#comment-73480</guid>
		<description>Hvor er det interessant, at så mange på nettet, i avisen, blandt venner nævner det at stemme blankt. Valget er pivåbent. Politikerne slås for at gøre sig så synlige som muligt. TV2 News sender fra valgkampen nærmest døgnet rundt. Og alligevel er det som om der ikke er nogen at stemme på:
&quot;I dag kan man i Danmark hverken være venstreorienteret eller højreorienteret, men kun DESORIENTERET! (takket være en ligegyldig debattone i folketinget)&quot; - citat på Facebook</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvor er det interessant, at så mange på nettet, i avisen, blandt venner nævner det at stemme blankt. Valget er pivåbent. Politikerne slås for at gøre sig så synlige som muligt. TV2 News sender fra valgkampen nærmest døgnet rundt. Og alligevel er det som om der ikke er nogen at stemme på:<br />
&#8220;I dag kan man i Danmark hverken være venstreorienteret eller højreorienteret, men kun DESORIENTERET! (takket være en ligegyldig debattone i folketinget)&#8221; &#8211; citat på Facebook</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Stephan Engberg</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2007/09/25/kolindkurens-politikertest/comment-page-1/#comment-70045</link>
		<dc:creator>Stephan Engberg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 21:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/2007/09/25/kolindkurens-politikertest/#comment-70045</guid>
		<description>Konklusionen af politikertesten - stem blankt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Konklusionen af politikertesten &#8211; stem blankt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Anni Løndal de Lichtenberg</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2007/09/25/kolindkurens-politikertest/comment-page-1/#comment-66865</link>
		<dc:creator>Anni Løndal de Lichtenberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 14:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/2007/09/25/kolindkurens-politikertest/#comment-66865</guid>
		<description>Hmm, ja, Lars Kolind, men ser du, selvom jeg står over for en yderst sympatisk sælger, som jeg har 100 pct. tillid til, så køber jeg ikke af ham, hvis den virksomhed han er ansat i, ikke har min tillid...

langt, langt de fleste problemer world wide, er ledelsesproblemer...om ikke andet, så fordi ledelsen ikke fik hanket op i den uheldige medarbejder i tide...

på den anden side: som medarbejder bør du nok finde et andet bageri, hvis du ikke er enig i virksomhedens værdinormer...alternativt selv starte et nyt bageri..eller få en, som du har tillid til, til at gøre det...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, ja, Lars Kolind, men ser du, selvom jeg står over for en yderst sympatisk sælger, som jeg har 100 pct. tillid til, så køber jeg ikke af ham, hvis den virksomhed han er ansat i, ikke har min tillid&#8230;</p>
<p>langt, langt de fleste problemer world wide, er ledelsesproblemer&#8230;om ikke andet, så fordi ledelsen ikke fik hanket op i den uheldige medarbejder i tide&#8230;</p>
<p>på den anden side: som medarbejder bør du nok finde et andet bageri, hvis du ikke er enig i virksomhedens værdinormer&#8230;alternativt selv starte et nyt bageri..eller få en, som du har tillid til, til at gøre det&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Lars Kolind</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2007/09/25/kolindkurens-politikertest/comment-page-1/#comment-66795</link>
		<dc:creator>Lars Kolind</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 09:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/2007/09/25/kolindkurens-politikertest/#comment-66795</guid>
		<description>Tak især til Anni Løndal de Lichtenberg for tankevækkende kommentarer. Jeg er ked af at du stemmer blankt, for selvom den ideelle politiker næppe findes så er der dog nogle, som er markant bedre end andre. Skal jeg selv fremhæve nogle så er det Christine Antorini fra Socialdemokratiet, Elisabeth Arnold fra de radikale, Anders Samuelsen fra ny Alliance og Conni Hedegaard fra de Konservative.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak især til Anni Løndal de Lichtenberg for tankevækkende kommentarer. Jeg er ked af at du stemmer blankt, for selvom den ideelle politiker næppe findes så er der dog nogle, som er markant bedre end andre. Skal jeg selv fremhæve nogle så er det Christine Antorini fra Socialdemokratiet, Elisabeth Arnold fra de radikale, Anders Samuelsen fra ny Alliance og Conni Hedegaard fra de Konservative.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Anni Løndal de Lichtenberg</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2007/09/25/kolindkurens-politikertest/comment-page-1/#comment-66607</link>
		<dc:creator>Anni Løndal de Lichtenberg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 16:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/2007/09/25/kolindkurens-politikertest/#comment-66607</guid>
		<description>Hvordan skal arbejdsfordelingen mellem

Borger
Erhvervsliv
Staten/regionerne/kommunerne

Være?

Hvem tager sig af hvad? Hvad er mest effektivt? Hvilken arbejdsdeling øger flest muliges livskvalitet nu og på sigt?

Når to skal dele et ansvar, så ender det ofte med, at den ene tror, at den anden gør, hvorved ingen tager ansvaret.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvordan skal arbejdsfordelingen mellem</p>
<p>Borger<br />
Erhvervsliv<br />
Staten/regionerne/kommunerne</p>
<p>Være?</p>
<p>Hvem tager sig af hvad? Hvad er mest effektivt? Hvilken arbejdsdeling øger flest muliges livskvalitet nu og på sigt?</p>
<p>Når to skal dele et ansvar, så ender det ofte med, at den ene tror, at den anden gør, hvorved ingen tager ansvaret.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Anni Løndal de Lichtenberg</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2007/09/25/kolindkurens-politikertest/comment-page-1/#comment-66606</link>
		<dc:creator>Anni Løndal de Lichtenberg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 16:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/2007/09/25/kolindkurens-politikertest/#comment-66606</guid>
		<description>p.S. Og så har de terrorforskrækkede spærret vores havn af, så vi ikke længere kan gå en tur på havnen eller fiske fra kajen. Der var ellers sådan en dejlig stemning nede på havnen.

Forklar lige en 7 årig, hvorfor man spærrer havnen af, fordi man er bange for nogen, som indtil nu aldrig har forvoldt nogen skade her i DK.

Ved I hvad han sagde? &quot;Mor, mon også de er bange for spøgelser?&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>p.S. Og så har de terrorforskrækkede spærret vores havn af, så vi ikke længere kan gå en tur på havnen eller fiske fra kajen. Der var ellers sådan en dejlig stemning nede på havnen.</p>
<p>Forklar lige en 7 årig, hvorfor man spærrer havnen af, fordi man er bange for nogen, som indtil nu aldrig har forvoldt nogen skade her i DK.</p>
<p>Ved I hvad han sagde? &#8220;Mor, mon også de er bange for spøgelser?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: links for 2007-09-30 at Jacob Christensen</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2007/09/25/kolindkurens-politikertest/comment-page-1/#comment-66563</link>
		<dc:creator>links for 2007-09-30 at Jacob Christensen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 12:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/2007/09/25/kolindkurens-politikertest/#comment-66563</guid>
		<description>[...] Kolindkurens politikertest (tags: denmark politics voting elections blogpost business) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kolindkurens politikertest (tags: denmark politics voting elections blogpost business) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Anni Løndal de Lichtenberg</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2007/09/25/kolindkurens-politikertest/comment-page-1/#comment-66410</link>
		<dc:creator>Anni Løndal de Lichtenberg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 18:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/2007/09/25/kolindkurens-politikertest/#comment-66410</guid>
		<description>Måske er prisen for, at alle er på arbejde og ofte væk hjemmefra 10-11-12 timer om dagen (inkl transport) at der ikke er overskud til andet end at have nok i sig selv?

Hvordan definerer man egentlig et samfund?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Måske er prisen for, at alle er på arbejde og ofte væk hjemmefra 10-11-12 timer om dagen (inkl transport) at der ikke er overskud til andet end at have nok i sig selv?</p>
<p>Hvordan definerer man egentlig et samfund?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jette Jakobsen</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2007/09/25/kolindkurens-politikertest/comment-page-1/#comment-66405</link>
		<dc:creator>Jette Jakobsen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 17:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/2007/09/25/kolindkurens-politikertest/#comment-66405</guid>
		<description>Min søn har gået på tre grundforløb nu...der er stadig ikke praktikpladser til de unge! De vil have voksen lærlinge. Dem er der tilskud til og de kan køre bil. Desuden kan en på 30 selvfølgelig mere end en på 17, men hvad med fremtiden? Jeg kender en 59 årig, som skal på efterløn som 60 årig, hun er i arbejdsprøvning! Damen har gået på arbejde siden hun var 14 år. Nu har hun haft dårlig arm et stykke tid og været sygemeldt..derfor arbejdsprøvning. Hun har altid arbejdet på systuer og med rengøring. Der er mange steder vores samfund er blevet fattigere de sidste år..ikke i penge, men i menneskelighed og fornuft ikke at glemme social ansvar og sammenhold.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Min søn har gået på tre grundforløb nu&#8230;der er stadig ikke praktikpladser til de unge! De vil have voksen lærlinge. Dem er der tilskud til og de kan køre bil. Desuden kan en på 30 selvfølgelig mere end en på 17, men hvad med fremtiden? Jeg kender en 59 årig, som skal på efterløn som 60 årig, hun er i arbejdsprøvning! Damen har gået på arbejde siden hun var 14 år. Nu har hun haft dårlig arm et stykke tid og været sygemeldt..derfor arbejdsprøvning. Hun har altid arbejdet på systuer og med rengøring. Der er mange steder vores samfund er blevet fattigere de sidste år..ikke i penge, men i menneskelighed og fornuft ikke at glemme social ansvar og sammenhold.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Anni Løndal de Lichtenberg</title>
		<link>http://kolindkuren.dk/2007/09/25/kolindkurens-politikertest/comment-page-1/#comment-66397</link>
		<dc:creator>Anni Løndal de Lichtenberg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 16:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolindkuren.dk/2007/09/25/kolindkurens-politikertest/#comment-66397</guid>
		<description>Ja, vækst er kun midlet. Nå man skal vurdere en politiker, så skal det jo være på outputtet: bl.a. det som vi andre ser og mærker i vor hverdag....

Her i min by er der de senere år sket en del forringelse, som beører min hverdag.

- jeg møder folk i arbejdsafprøvning, som står og græder i det offentlige rum, fordi de har så store smerter ved at udføre det job, som de er sendt i arbejdsafprøvning på. Det gør mig ked af det

- vor skadestue er lukket og flyttet til en anden by. Jeg kan ikke lynhurtigt få hjælp, når min søn kommer til skade. Det gør mig utryg.

- politiet har fået skåret i ressourcerne. Det gør mig også utryg.

- støtten til de små kulturelle arrangementer, er der skåret i. Det kan mærkes.

- der bliver sparet på beplantningen, labning af vejene m.v. Det kan ses.

- flere lukkedage i institutionerne. Det kan mærkes.

- pludselig møder man en dement gå rundt i nattøj en vinter dag på gaden, og en sindsforstyrret person, som sætter ild til sin lejlighed. Der er flere syge mennesker på gaderne. Det kan ses.

- sikring af børnenes skolevej er ikke fulgt med den stigende trafik

- undervisningen i skolerne foregår på samme måde, som da der var færre i klassen, og som da vi levede i industrisamfundet og klasselokalerne er ikke vedligeholdt for slet ikke at tale om sklegårdene.

- pludselig ser vi møbler på gaden. Det er folk som er blevet sat ud. Jeg mindes ikke nogensinde at have set det før.

nej, jeg gider ikke mere. Bliver i dårlig humør.

Jeg forstår godt alt det der med effektivitet og vækst .... men det handler altså også om borgernes følte tryghed, og hvad de SER og MÆRKER i dagligdagen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, vækst er kun midlet. Nå man skal vurdere en politiker, så skal det jo være på outputtet: bl.a. det som vi andre ser og mærker i vor hverdag&#8230;.</p>
<p>Her i min by er der de senere år sket en del forringelse, som beører min hverdag.</p>
<p>- jeg møder folk i arbejdsafprøvning, som står og græder i det offentlige rum, fordi de har så store smerter ved at udføre det job, som de er sendt i arbejdsafprøvning på. Det gør mig ked af det</p>
<p>- vor skadestue er lukket og flyttet til en anden by. Jeg kan ikke lynhurtigt få hjælp, når min søn kommer til skade. Det gør mig utryg.</p>
<p>- politiet har fået skåret i ressourcerne. Det gør mig også utryg.</p>
<p>- støtten til de små kulturelle arrangementer, er der skåret i. Det kan mærkes.</p>
<p>- der bliver sparet på beplantningen, labning af vejene m.v. Det kan ses.</p>
<p>- flere lukkedage i institutionerne. Det kan mærkes.</p>
<p>- pludselig møder man en dement gå rundt i nattøj en vinter dag på gaden, og en sindsforstyrret person, som sætter ild til sin lejlighed. Der er flere syge mennesker på gaderne. Det kan ses.</p>
<p>- sikring af børnenes skolevej er ikke fulgt med den stigende trafik</p>
<p>- undervisningen i skolerne foregår på samme måde, som da der var færre i klassen, og som da vi levede i industrisamfundet og klasselokalerne er ikke vedligeholdt for slet ikke at tale om sklegårdene.</p>
<p>- pludselig ser vi møbler på gaden. Det er folk som er blevet sat ud. Jeg mindes ikke nogensinde at have set det før.</p>
<p>nej, jeg gider ikke mere. Bliver i dårlig humør.</p>
<p>Jeg forstår godt alt det der med effektivitet og vækst &#8230;. men det handler altså også om borgernes følte tryghed, og hvad de SER og MÆRKER i dagligdagen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

